HOME > 제품소개 > 공조형 냉각탑 > 대항류형
내용 | 냉각탑 모델 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 설계 조건 |
냉각 용량(ct) | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
열 부하량(kcal/h) | 390000 | 487500 | 585000 | 702000 | 780000 | 975000 | ||
순환수량(㎡/h) | 78.0 | 97.5 | 117.0 | 140.4 | 156.0 | 195.0 | ||
냉각탑 입구 온도(℃) | 37 | |||||||
냉각탑 출구 온도(℃) | 32 | |||||||
습구 온도(℃) | 27 | |||||||
냉각탑 치수 |
냉각탑 길이(mm) | 2200 | 2380 | 2380 | ||||
냉각탑 폭(mm) | 2240 | 2420 | 3560 | |||||
냉각탑 데크 높이(mm) | 2885 | 3015 | 3315 | 3345 | ||||
냉각탑 전체 높이(mm) | 3585 | 3715 | 4015 | 4055 | ||||
냉각탑 주요 부품 재질 |
팬 실린더 | FRP 또는 AL-GAL STEEL | ||||||
팬데크 | FRP 또는 AL-GAL STEEL | |||||||
케이싱 | FRP 또는 AL-GAL STEEL | |||||||
물 분배 배관 | PVC | |||||||
냉각탑 구조물 | SS400+HDG | |||||||
충진재 | PVC | |||||||
공기흡입망 | SS400+HDG 또는 PVC | |||||||
비산제거기 | PVC | |||||||
하부수조 | FRP 또는 AL-GAL STEEL | |||||||
팬 날개 / 팬 허브 | 알루미늄 또는 FRP / 아연 용융 도금강 또는 알루미늄 합금강 | |||||||
냉각탑 구동부 |
팬 및 폴리 | 팬 직경(mm) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
공기량(㎡/min) | 629 | 786 | 944 | 1014 | 1127 | 1573 | ||
동력전달방법 | V-Belt | |||||||
모터측 풀리 가격 | 402B | 452B | 452B | 453B | 5V5 02 | 5V5 02 | ||
팬측 풀리 규격 | 1402B | 1402B | 1602B | 1603B | 5V1602 | 5B1802 | ||
벨트 규격 | BP64 | BP64 | BP74 | BP74 | 5VX800 | 5VX900 | ||
팬 회전수(RPM) | 477.6 | 536.3 | 469.6 | 469.6 | 516.6 | 459.2 | ||
전동기 | 정격 용량(kw) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
형식 | 전폐형, 절연등급 F, 보호등급 IP54 | |||||||
전원규격 | 3PH / 60HZ / 220V (380V / 440V) | |||||||
배관 및 노즐 구경 |
냉각수 입구 배관 | 125A x 1 | 150A x 1 | 200A x 1 | ||||
냉각수 출구 배관 | 125A x 1 | 150A x 1 | 200A x 1 | |||||
배출수 배관 | 80A x 1 | |||||||
과급수 배관 | 50A x 1 | 65A x 1 | 80A x 1 | |||||
보충수 배관 | 40A x 1 | 50A x 1 | ||||||
냉각수 입구 / 출구 배관 플랜지 | KS 10K, FF Type | |||||||
냉각수 손실율 |
증발 손실율(%) | 0.74 | ||||||
비산 손실율(%) | 순환수량의 0.005% 이하 | |||||||
무게 | FRP 케이싱 | 운반 중량(kg) | 980 | 985 | 1080 | 1160 | 1170 | 1590 |
운전 중량(kg) | 1930 | 1970 | 2350 | 2560 | 2600 | 3950 | ||
철재 케이싱 | 운반 중량(kg) | 1230 | 1240 | 1360 | 1470 | 1480 | 1980 | |
운전 중량(kg) | 2190 | 2230 | 2650 | 2890 | 2920 | 4350 | ||
하부수조 운전 수위(mm) | 220 | 220 | 245 | 245 | 245 | 317 |