HOME > 제품소개 > 공조형 냉각탑 > 직교류형
내용 | 냉각탑 모델 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 설계 조건 |
냉각 용량(ct) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
열 부하량(kcal/h) | 585000 | 780000 | 975000 | 1170000 | 1365000 | 1560000 | 1755000 | 1950000 | ||
순환수량(㎡/h) | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | ||
냉각탑 입구 온도(℃) | 37 | |||||||||
냉각탑 출구 온도(℃) | 32 | |||||||||
습구 온도(℃) | 27 | |||||||||
냉각탑 치수 |
냉각탑 길이(mm) | 1790 | 2100 | 2360 | 2800 | |||||
냉각탑 폭(mm) | 3960 | 4370 | 4800 | 5830 | ||||||
냉각탑 데크 높이(mm) | 2610 | 2840 | 2855 | 3155 | ||||||
냉각탑 전체 높이(mm) | 3060 | 3290 | 3305 | 3605 | ||||||
냉각탑 주요 부품 재질 |
팬 실린더 | FRP | ||||||||
팬데크 | FRP | |||||||||
케이싱 | FRP | |||||||||
상부수조 | FRP | |||||||||
하부수조 | FRP | |||||||||
충진재 | PVC | |||||||||
냉각탑 구조물 | SS400+HDG | |||||||||
팬 날개 / 팬 허브 | ALUMINUMALLOY | |||||||||
냉각탑 구동부 |
팬 및 폴리 | 팬 직경(mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
공기량(㎡/min) | 972 | 1470 | 1650 | 1950 | 2214 | 2436 | 2568 | 2766 | ||
동력전달방법 | V-Belt | |||||||||
모터측 풀리 가격 | 502B | 5V5 02 | 5V5 02 | 5V5 03 | 5V5 03 | 5V5 03 | 5V5 03 | 5V5 53 | ||
팬측 풀리 규격 | 1602B | 5V1 702 | 5V1 802 | 5V1 803 | 5V1 803 | 5V2 103 | 5V2 103 | 5V2 103 | ||
벨트 규격 | BP75 | 5VX850 | 5VX900 | 5VX900 | 5VX900 | 5VX1060 | 5VX1060 | 5VX1060 | ||
팬 회전수(RPM) | 521.0 | 489.0 | 461.8 | 464.4 | 464.4/td> | 398.1 | 398.1 | 437.9 | ||
전동기 | 정격 용량(kw) | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
형식 | 전폐형, 절연등급 F, 보호등급 IP54 | |||||||||
전원규격 | 3PH / 60HZ / 220V (380V / 440V) | |||||||||
배관 및 노즐 구경 |
냉각수 입구 배관 | 100A x 2 | 125A x 2 | 150A x 2 | 200A x 2 | |||||
냉각수 출구 배관 | 125A x 1 | 200A x 1 | 250A x 1 | |||||||
배출수 배관 | 80A X 1 | |||||||||
과급수 배관 | 65A X 1 | 80A X 1 | 100A X 1 | |||||||
보충수 배관 | 32A x 2 | 50A x 2 | ||||||||
냉각수 입구 / 출구 배관 플랜지 | KS 10K, FF Type | |||||||||
냉각수 손실율 |
증발 손실율(%) | 0.74 | ||||||||
비산 손실율(%) | 순환수량의 0.01% 이하 | |||||||||
무게 | 운반 중량(kg) | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2220 | 2350 | 2400 | |
운반 중량(kg) | 2790 | 3120 | 3550 | 3950 | 4600 | 5530 | 5800 | 6000 |